Andaman and Nicobar Islands
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | Andaman & Nicobar Administration | Agri Officer, Soil Conservation Asst, Agriculture Field Asst & Other – 50 Posts | Matric, ITI, Diploma, 10+2, B.Sc (Agri/ Horti), PG | - | 25-10-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | A&N Administration | Data Entry Operator – 1 Post | 12th Class, DCA | - | 12-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | MGNREGA, North & Middle Andaman | Technical Assistant – 2 Posts | 10th Class | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
Andhra Pradesh
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | Vikrama Simhapuri University | Project Fellow – 1 Post | M.Sc/ M.Tech | - | 05-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 03/10/2018 | APVVP | Specialist Doctors, Duty Medical Officer & Staff Nurse – 32 Posts | MBBS, B.Sc (Nursing)/ GNM, PG Degree/ Diploma | - | 08-10-2018 | Get Details |
| 03/10/2018 | Directorate of Medical Education, AP | Ambulance Driver – 8 Posts | - | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
| 29/09/2018 | SVVU | SRF/ Young Professional-II – 2 Posts | M.F.Sc, M.Sc (Relevant Disciplines) | - | 08-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 29/09/2018 | SPMVV | Project Assistant | M.Pharm/ M.Sc (Relevant Disciplines) | - | 05-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Directorate of Public Health & Family Welfare, Vij | Civil Assistant Surgeon – 1171 Posts | MBBS | 01/2018 | 25-10-2018 | Get Details |
| 24/09/2018 | Office of Principal Commissioner of Customs, Vizag | Launch Mechanic, Seaman, Greaser, Sr Deck Hand – 14 Posts | 10th Class, ITI | 001/2018 | 12-10-2018 | Get Details.. |
| 24/09/2018 | RINL | Director (Commercial) | MBA/ PGDM | - | 18-10-2018 | Get Details.. |
| 20/09/2018 | NIT, Andhra Pradesh | Asst Registrar, Asst Librarian, Executive Engineer, MO & Other – 73 Posts | Matric, 10+2, ITI, Any Degree, PG | 01/2018 | 15-10-2018 | Get Details |
| 17/09/2018 | High Court of Judicature at Hyderabad | Civil Judge – 26 Posts | Degree (Law) | 141/2018 | 03-11-2018 | Get Details.. |
| 30/08/2018 | Vizag Port Trust | Asst Secretary, Asst Traffic Manager Gr-I – 2 Posts | Graduation | 10/2018 | 10-10-2018 | Get Details.. |
Arunachal Pradesh
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | Arunachal Pradesh Police | Constables (Executive) – 65 Posts | 11th Class, 10+2 | - | 01-11-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | APVVP | Specialist Doctor, Duty MO, Staff Nurse, Pharmacist, Th. Assistant – 91 Posts | SSC, D. Pharmacy, B.Sc (Nursing), MBBS, PG Degree/ Diploma | - | 04-10-2018 | Get Details |
Assam
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | Dibrugarh University | Controller of Exams – 1 Post | PG (Relevant Discipline) | - | 31-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | KKHSOU | Academic Consultant – 2 Posts | PG (Relevant Discipline), NET/ SLET/ Ph.D | 04/2018 | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Assam Agricultural University | JRF – 1 Post | M.Sc (Relevant Disciplines), NET/ GATE/ BET | - | 22-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Assam Agricultural University | Technical Assistant | M.Sc (Agri) | - | 10-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Assam Police | Constable (Executive) – 130 Posts | 10+2 | - | 30-10-2018 | Get Details |
| 27/09/2018 | KKHOU | Associate Professor, Academic Consultant, Attendant cum Driver, MTS – 8 Posts | HSLC, PG (relevant disciplines), Ph.D, Valid Driving License | 03/2018 | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Dibrugarh University | JRF/ Project Assistant | M.Sc (Organic Chemistry) | - | 05-10-2018 | Get Details.. |
| 26/09/2018 | Tezpur University | Project Fellow – 1 Post | M.Sc (Relevant Discipline) | - | 05-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 25/09/2018 | Dibrugarh University | Sr. Instructor (Contractual) | Diploma (Engineering & Technology) | 06/2018 | 05-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 22/09/2018 | Gauhati High Court | Director | Degree (Law), PG (Relevant Discipline) | - | 12-10-2018 | Get Details.. |
| 22/09/2018 | Dibrugarh University | Jr Research Fellow – 2 Posts | M.Sc (Life Sciences/ Botany/ Bioinformatics) | 02/2018 | 07-10-2018 | Get Details.. |
| 22/09/2018 | Assam Agricultural University | JRF, SRF, Research Associate | PG, Ph.D | - | 03-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 22/09/2018 | Assam Agricultural University | Student & Trainee – 4 Posts | PG | - | 05-10-2018 | Get Details |
| 21/09/2018 | Tezpur University | JRF | B.E/ B.Tech/ M.E/ M.Tech, NET/ GATE | - | 15 Days | Get Details.. |
| 21/09/2018 | Dibrugarh University | JRF – 2 Posts | M.Sc (Relevant Disciplines) | - | 07-10-2018 | Get Details.. |
| 19/09/2018 | Tezpur University | Controller of Examination – 1 Post | PG | 13/2018 | 22-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | Office of the Deputy Commissioner, Jorhat | Junior Assistant – 13 Posts | Any Degree | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | Chief Judicial Magistrate, Barpeta | Head Assistant | - | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | ASTU | System Administrator, Secretary, Asst Accountant & Administrative Asst – 4 Posts | Any Degree | 17/2018 | 25-10-2018 | Get Details.. |
| 14/09/2018 | Assam Petro Chemicals Limited | Dy General Manager (HR) – 1 Post | MBA/ MPM | - | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 11/09/2018 | Tezpur University | Sr Research Fellow – 2 Posts | B.Tech/ M.Tech (Relevant Disciplines) | - | 28-09-2018 | Get Details.. |
| 10/09/2018 | Assam University | JRF/ SRF – 1 Post | M. Sc (Relevant Disciplines) | - | 02-10-2018 | Get Details.. |
| 16/08/2018 | APDCL | AAO, Office cum Field Asst, Light Vehicle Driver, Sahayak – 1957 Posts | HSLC/ ITI, Valid Driving License, HSSLC, Any Degree | - | 12-09-2018 extendto 31-10-2018 | Get Details |
Bihar
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | KGBV, Madhepura | Teacher, Cook, Accountant cum Asst & Other – 82 Posts | 5th Class/ Matric, Any Degree | - | 31-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | District Health Society, Arwal | Block M&E Assistant Cum Data Entry Operator – 5 Posts | Any Degree, DCA with Typing Knowledge | - | 25-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 01/10/2018 | Rural Development Dept, Bihar | State Programme Officer, Head, Accountants, Asst & Other – 279 Posts | Any Degree/ PG Degree/ Diploma/ CA/ ICWA/ CS | - | 22-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | District Health Society, Sheikhpura | MO, Block Monitoring & Evaluation Asst cum DEO – 3 Posts | Any Degree, Typing Knowledge | - | 10-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Central University of South Bihar | Research Assistant – 2 Posts | MA/ M.Phil | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
| 24/09/2018 | RPCAU | Young Professional II – 1 Post | PG (Relevant Discipline) | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 24/09/2018 | BSRDCL | Chief Accounts Officer – 1 Post | CA/ ICWA | - | 22-10-2018 | Get Details |
| 21/09/2018 | Revenue & Land Reforms Dept, Patna | LIS Advisor – 1 Post | Any Degree | 01/2018-19 | 20-10-2018 | Get Details.. |
| 18/09/2018 | DMI, Patna | Accountant, Programme Asst, Secretary & Other – 10 Posts | Accountant, Programme Asst, Secretary & Other | - | 21 Days | Get Details.. |
| 18/09/2018 | BSPHCL | Asst Operator, Jr Lineman, Technician & Other – 2050 Posts | Matriculation, ITI | 08/2018 | 08-10-2018 | Get Details |
| 15/09/2018 | Transport Dept, Bihar | Executive Officer – 1 Post | Any Degree, MBA/ PGDM | - | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 14/09/2018 | BRLPS | Young Professional – 50 Posts | B.Tech/ PG | - | 24-09-2018 | Get Details.. |
| 12/09/2018 | District Health Society, Arwal | Block M&E Assistant cum Data Entry Operator – 5 Posts | Any Degree, DCA with Typing Knowledge | - | 03-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 11/09/2018 | BERC | Deputy Director – 1 Post | Degree (Engg) | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
Chandigarh
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | SPIC, Chandigarh | Junior Auditor – 3 Posts | Any Degree | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | SPIC, Chandigarh | Computer Programmer – 1 Post | BE (CSE) | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | PGIMER, Chandigarh | Field Assistant – 2 Posts | Matriculation | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Samagra Shiksha, Chandigarh | Junior Basic Teacher – 418 Posts | D.El.Ed, Any Degree, TET | - | 01-11-2018 | Get Details |
| 03/10/2018 | Panjab University | Project Fellow – 1 Post | PG, NET/ GATE/ Ph.D | - | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | PGIMER, Chandigarh | Admin cum Accounts Assistant – 1 Post | B.Com/ M.Com/ MBA | - | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 01/10/2018 | Panjab University | Project Intern, Jr Project Associate, Project Associate – 8 Posts | BE / B.Tech, M.E/M.Tech | - | 15-10-2018 | Get Details |
| 29/09/2018 | PGIMER, Chandigarh | Project Coordinator – 1 Post | MBBS/ MD/ MPH | - | 06-10-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | Chandigarh College of Architecture | Librarian – 1 Post | PG (Relevant Discipline) | - | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | PGIMER, Chandigarh | Jr Research Fellow | M.Sc (Life Science/ Allied Sciences) | - | 18-10-2018 | Get Details.. |
| 25/09/2018 | PGIMER, Chandigarh | Assistant Professors, Dy. Medical Superintendent – 9 Posts | - | - | 06-10-2018 | Get Details |
| 22/09/2018 | PGIMER, Chandigarh | Sr Research Fellow – 1 Post | PG (Life Science) | - | 01-10-2018 | Get Details |
| 21/09/2018 | GMCH, Chandigarh | Staff Nurse – 147 Posts | Diploma (GNM), B.Sc (Nursing) | - | 25-10-2018 | Get Details |
| 18/09/2018 | GRIID | Clinical Psychologist – 1 Post | PG (Psychology) | - | 03-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
Chhattisgarh
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | Directorate of Town & Country Planning, Raipur | Sr Planning Asst, Sr Cartographer & Other – 48 Posts | 10+2, Diploma, Any Degree, MCA, Typing Knowledge | - | 30-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | Office of the Jail Superintendent, Bijapur | Safai Karmachari – 2 Posts | 5th Class | - | 20-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Industrial Training Institute, Balod | Driver cum Mechanic, Welder – 3 Posts | High School, ITI | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Collector Office, Jashpur | Assistant Gr-3, Peon, Chowkidar – 3 Posts | -` | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | CGPSC | State Service (Prelims) Exam 2018 – 160 Posts | Any Degree | 007/2018 | 05-01-2019 | Get Details |
| 03/10/2018 | CSPHCL | Advisor (Coal) | B.E/ B.Tech/ B.Sc (Mining Engg) | - | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 29/09/2018 | CMHO, Bastar | Staff Nurse, Medical Officer, Technician & Other – 77 Posts | 12th Class, GNM, Diploma, Any Degree | - | 03 & 04-10-2018 | Get Details.. |
| 29/09/2018 | Office of the Commissioner, Durg | Data Entry Operator, Driver, Peon – 6 Posts | 5th, 8th Class, 10+2, Valid Driving License, Typing Knowledge | - | 16-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Zila Panchayat, Rajnandgaon | Development Assistant – 1 Post | Any Degree, PG | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Office of the Jail Superintendent, Bijapur | Safai Karmachari – 1 Post | 5th Class | - | 09-10-2018 | Get Details.. |
| 25/09/2018 | Office of the Jail Superintendent, Durg | Safai Karmachari – 4 Posts | 5th Class | - | 31-10-2018 | Get Details.. |
| 24/09/2018 | CGPSC | Reader – 6 Posts | Degree (Ayurveda), PG | 006/2018 | 27-10-2018 | Get Details |
| 21/09/2018 | CMOH, Korba | Dentist, AMO, Physiotherapist, Block Account Manager & Other – 121 Posts | 8th Class, 10+2, Diploma, Any Degree, PG, CA | - | 26-09 to 06-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 21/09/2018 | National Food Security Mission, Kabirdham | Consultant – 1 Post | Any Degree, PG | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 21/09/2018 | Chhattisgarh High Court | Stenographer – 61 Posts | Any Degree, Typing Knowledge | 002/2018 | 12-10-2018 | Get Details |
| 18/09/2018 | Collector Office, Bastar | Consultant | BE/ MBA | - | 03-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 15/09/2018 | CSPGCL | Asst Manager (Environment) – 4 Posts | Diploma, Any Degree | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 12/09/2018 | District & Sessions Judge, Surajpur | Hindi & English Stenographer, Asst Gr III, Peon, Chowkidar – 15 Posts | 5th Class, DCA, Any Degree, Typing Knowledge | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
Dadra and Nagar Haveli
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Daman and Diu
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | SSB, Moti Daman | JE, Technical Asst, Draftsman, Accountant, Statistical Asst & Other – 28 Posts | 12th Class, HSSC, Diploma, Any Degree | - | 26, 30-10, 03-11-2018 | Get Details.. |
| 21/09/2018 | Diu Higher Education Society | Administrative Officer, Laboratory Assistant, Lower Division Clerk – 6 Posts | Diploma, Any Degree, PG, Typing Knowledge | - | 10-10-2018 – Walk in | Get Details |
Delhi
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | JNU | JRF – 1 Post | M.Sc/ M.Phil | - | 14-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | JNU | Research Assistant – 1 Post | PG | - | 16-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 05/10/2018 | JNU | Laboratory Assistant | B.Sc | - | 18-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | Delhi University | Field Worker – 2 Posts | 10+2 | - | 12-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | Delhi Technological University | JRF – 2 Posts | PG (Relevant Engg Disciplines) | - | 27-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 05/10/2018 | Delhi Technological University | Jr Research Fellow – 2 Posts | PG (Relevant Engg Disciplines) | - | 27-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Delhi University | Staff Nurse, Project Technician – 2 Posts | High School, GNM/ Diploma (Nursing)/ ANM | - | 19-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | North Delhi Municipal Corporation | Section Officer (Horticulture) – 16 Posts | Degree (Agri./ Science) | - | 20-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Delhi University | Project Associate, Field Assistant – 3 Posts | Any Degree, PG, NET | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | Dept of Forests & Wildlife, New Delhi | Project Associate – 6 Posts | PG (Relevant Disciplines) | - | 22-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | JNU | JRF | M.Sc (Relevant Disciplines) | - | 16-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | Ambedkar University | Research Assistant – 1 Post | PG | - | 22-10-2018 | Get Details.. |
| 01/10/2018 | Delhi University | MTS – 1 Post | 10th Class | - | 17-10-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | Delhi Police, Tripura | Constable (Executive) – 65 Posts | 10+2 | - | 30-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | VPCI | SRF, Project Officer | PG (Relevant Discipline) | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Delhi University | Project Assistant | Diploma/ Degree (CS/ Computer Application) | - | 05-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Delhi University | JRF – 1 Post | PG/ M.Tech, NET/ GATE | - | 21 Days | Get Details.. |
| 26/09/2018 | JNU | Research Associate, Project Asst, SRF, JRF – 5 Posts | Degree (Science), Ph.D, NET | - | 10-10-2018 | Get Details.. |
| 25/09/2018 | Delhi University | Research Associate, Lab Attendant – 3 Posts | 10th Class, Ph.D | - | 21 Days | Get Details.. |
| 25/09/2018 | Delhi University | Research Associate & Officer – 2 Posts | PG, Ph.D (Political Science) | - | - | Get Details.. |
| 24/09/2018 | JMI | JRF – 1 Post | M.Sc (Chemistry) | - | 23-10-2018 | Get Details.. |
| 24/09/2018 | Delhi High Court | Personal Assistant – 35 Posts | Any Degree | - | 12-10-2018 | Get Details |
| 22/09/2018 | Ambedkar University | Professor, Programme Manager, Assistant Professor & Other – 25 Posts | PG, Ph.D | 01/2018 | 18-10-2018 | Get Details |
| 21/09/2018 | JNU | Finanace Officer – 1 Post | . | - | 22-10-2018 | Get Details.. |
| 21/09/2018 | Delhi High Court | Field Investigator – 12 Posts | Degree (Law) | - | 04-10-2018 – Walk in | Get Details |
| 20/09/2018 | JNU | Research Assistant – 2 Posts | MA | - | 15 Days | Get Details.. |
| 19/09/2018 | Delhi University | Sr Programmer, Programmer & Other – 11 Posts | Any Degree, PG | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | Delhi Development Authority | Asst Executive Engineer – 14 Posts | Degree (Relevant Engg. Disciplines) | - | 15-02-2019 | Get Details.. |
| 11/09/2018 | Delhi University | Research Scientist – 1 Post | Ph.D | - | 03-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 11/09/2018 | Delhi University | JRF, Laboratory Technician – 2 Posts | 12th Class, DMLT, M.Sc | - | 04-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 04/07/2018 | Delhi Transport Corporation | Bus Driver | 10th Class | - | 31-12-2018 | Get Details.. |
Goa
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
Gujarat
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | Gujarat University | Project Fellow – 2 Posts | PG (Physics) | - | 20-10-2018 | Get Details.. |
| 04/10/2018 | Institute of Seismological Research, Gujarat | Scientist, Deputy Director – 12 Posts | PG (Relevant Discipline), Ph.D | 02/2018-19 | 12-11-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | Vadodara Municipal Corporation | Worker & Helper | - | - | 20-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | GACL | Officer (Marketing) | Any Degree, PG | - | 07-10-2018 | Get Details.. |
| 01/10/2018 | Gujarat High Court | Assistant Librarian – 1 Post | M.Lib/ M.L.I.Sc | - | 15-10-2018 | Get Details |
| 29/09/2018 | SDAU | Sr Research Fellow – 1 Post | M.Sc/ Ph.D (Relevant Disciplines) | - | 10-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 28/09/2018 | Surat Municipal Corporation | Food Analyst – 1 Post | Any Degree, PG | - | 17-10-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | SDAU | Project Assistant – 3 Posts | - | - | 16-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 28/09/2018 | MSU, Baroda | Project Assistant – 1 Post | M.Sc (Chemistry) | - | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | GACL | Addl General Manager/ Dy General Manager, Officer (Safety) | BE/ B.Tech/ B.Sc, MCA, PG Diploma | - | 07-10-2018 | Get Details.. |
| 26/09/2018 | MSU, Baroda | Account Clerk | B.Com | - | 09-10-2018 | Get Details.. |
| 24/09/2018 | GUJCOST | Project Director – 3 Posts | BE/ B.Tech, M.Sc, MBA/ PGDMA/ Ph.D | - | 16-10-2018 | Get Details.. |
| 21/09/2018 | MSU, Baroda | Temporary Head Clerk, Temporary Accounts Clerk, Temporary Clerk & Other – 6 Posts | 10th Class, Any Degree, M.Com | - | 04-10-2018 | Get Details.. |
| 20/09/2018 | NAU | Jr Research Fellow – 1 Post | M.Sc/ Ph.D (Relevant Disciplines) | - | 15-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 19/09/2018 | GAIC | Consultant, Steno, Receptionist | Any Degree, PG | - | 15 Days | Get Details.. |
| 18/09/2018 | DPSSC | Talathi cum Minister (Gram Panchayat Minister) – 78 Posts | - | 02/2018-19 | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | DPSSC | Junior Clerk (Administration/ Accounting) for Patan – 18 Posts | - | 01/2018-19 | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | DPSSC | Junior Clerk (Administration/ Accounting) for Kachchh – 59 Posts | - | 01/2018-19 | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | DPSSC | Talathi cum Minister – 12 Posts | - | 02/2018-19 | 08-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | NAU | Jr Research Fellow – 1 Post | Any Degree, PG Degree, NET | - | 29-09-2018 | Get Details.. |
| 15/09/2018 | GERC | Executive – 3 Posts | Any Degree, PG (Relevant Disciplines) | - | 16-10-2018 | Get Details.. |
Haryana
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | NHM, Haryana | Pharmacist – 3 Posts | 10+2, D.Pharma, B.Pharma | - | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 05/10/2018 | HARSAC | Project Fellow, Project Assistant – 4 Posts | B.Tech/ PG | - | 15-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 05/10/2018 | DCRUSTM | Project Fellow – 1 Post | M.Sc | - | 08-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 04/10/2018 | DHFWS, Panchakula | Audiologist & Speech Therapist – 1 Post | B.A.S.L.P/ B.Sc/ B.Sc ASLP | - | 15-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 03/10/2018 | GJUST | Research Associate – 1 Post | Ph.D (Relevant Disciplines) | - | 04-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | GJUST | Jr Research Fellow – 1 Post | M.Sc, M.Phil | 17/2018 | 08-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 26/09/2018 | Revenue & Disaster Management Dept, Haryana | Project Director, Senior Project Officer & Other – 5 Posts | Degree (Engg), PG | - | 11-10-2018 | Get Details.. |
| 20/09/2018 | YMCAUST | Office Clerk/ Typist/ Executive – 1 Post | 10+2, Any Degree | - | 05-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 19/09/2018 | MDU, Rohtak | Resource person – 7 Posts | As per UGC norms | 70/2018 | 30-09-2018,4-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 18/09/2018 | HSIIDC | Legal Consultant | - | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 17/09/2018 | DHFWS, Charkhi Dadri | District Programme Manager, Fleet Manager & Other – 5 Posts | PG, CA | - | 27-09-2018 | Get Details.. |
| 14/09/2018 | BPS Mahila Vishwavidyalaya | Jr Resident – 38 Posts | MBBS | - | 17-09-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 10/09/2018 | CCS HAU | School Teacher, Primary Teacher, Instructor & Other – 334 Posts | 10th Class, 10+2, ITI, Diploma, Any Degree, PG | 07/2018 | 04-10-2018 | Get Details.. |
Himachal Pradesh
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | HIMUDA | Peon-Cum- Chowkidar – 6 Posts | Matric | - | 31-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | HPPSC | Horticulture Development Officer – 71 Posts | M.Sc. (Horticulture/ Agriculture) | 10/2018 | 21-10-2018 | Get Details.. |
| 03/10/2018 | YSP University | JRF, SRF, Project Associate – 3 Posts | M.Sc, Ph.D (Relevant Disciplines) | 08/2018 | 16-10-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | Directorate of Technical Education, HP | Lab Attendant, Store Attendant, Peon – 19 Posts | Middle, 10th Class | - | 30-10-2018 | Get Details.. |
| 28/09/2018 | CSK HPKV | Jr Research Fellow – 1 Post | M.Sc | - | 16-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Local Audit Department, Shimla | Peon – 3 Posts | 10th Class | - | 30-11-2018 | Get Details.. |
| 14/09/2018 | HP High Court | Assistant Librarian – 1 Post | Degree (Library Science)/ PG (Library Science) | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 10/09/2018 | CSK HPKV | Laboratory Attendant – 18 Posts | Matric/ 10+2 | 002/2018 | 09-10-2018 | Get Details |
| 08/09/2018 | HPTDC | Trainee – 42 Posts | 10+2, Any Degree | - | 06-10-2018 | Get Details.. |
| 25/08/2018 | Planning Department, Shimla | Peon – 3 Posts | Matriculation | - | 15-10-2018 | Get Details.. |
Jammu and Kashmir
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | LAHDC | Instructor – 4 Posts | 10th, 12th Class, Diploma, Any Degree, PG | - | 08-10-2018 | Get Details |
| 28/09/2018 | Kashmir University | System Analyst | BE/ B.Tech/ MCA/ M.Sc | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 27/09/2018 | Kashmir University | Regisrar & Controller of Examinations | PG | - | 27-10-2018 | Get Details.. |
| 26/09/2018 | SKUAST | Jr Research Fellow – 1 Post | M.V.Sc (Relevant Disciplines) | - | 03-10-2018 | Get Details.. |
| 26/09/2018 | JKPSC | Veterinary Assistant Surgeon – 20 Posts | B.V.Sc & AH | 10/ 2018 | 26-10-2018 | Get Details |
| 21/09/2018 | IMPARD, J&K | Jr Assistant, Driver & Other – 13 Posts | Middle Class, 10th Class/ 10+2, Any Degree | 001/2018 | 15-10-2018 | Get Details.. |
| 21/09/2018 | Central University of Jammu | Research Associate – 1 Post | M.Sc (Relevant Disciplines), Ph.D | - | 04-10-2018 | Get Details.. |
Jharkhand
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | Vinoba Bhave University | Laboratory Assistant – 1 Post | M.Sc (Geology) | - | 06-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 24/09/2018 | Jharkhand High Court | Asst, Typist & Other – 73 Posts | Any Degree | 004/2018 | 08-10-2018 | Get Details |
| 12/09/2018 | JPSC | Assistant Engineer – 57 Posts | Degree (Civil/ Mechanical Engineering) | 08/2018 | 29-10-2018 | Get Details |
| 25/08/2018 | JPSC | Professor (Backlog) – 4 Posts | BE/ B.Tech, ME/ M.Tech, Ph.D | 07/2018 | 12-10-2018 | Get Details.. |
| 25/08/2018 | JPSC | Asst Public Health Officer – 56 Posts | MBBS | 06/2018 | 14-10-2018 | Get Details.. |
| 24/08/2018 | JPSC | Combined Civil Service Exam (Mains) | - | 23/2016 | 14-9-2018 Extend to 03-10-2018 | Get Details.. |
Karnataka
| Post Date | Recruitment Board | Post Name | Qualification | Advt No | Last Date | More Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | UAS, Dharwad | Project Asst & Sr Research Fellow – 6 Posts | Any Degree, PG | - | 17-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 05/10/2018 | UAS, Dharwad | Project Asst, Field Asst – 2 Posts | B.Sc, M.Sc | - | 30-10-2018 – Walk in | Get Details.. |
| 05/10/2018 | NIMHANS | SRF, Jr Technician, Lab Attender – 3 Posts | 10th Class, DMLT, BMLT, M.Sc/ M.Tech/ M.Phil | - | 12-10-2018 | Get Details.. |
